| Coeficiente de Temperatura de Resistencia: | Dentro de ±440ppm/°C |
| Potencia Nominal al Aire Libre: | 10W~10000W |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento: | -25°C~+225°C |
| Rango de Resistencia (Ohmios): | Ver tabla de rango de resistencia a continuación |
| Tolerancia: | ±5%, ±10% según la tabla de rango de resistencia a continuación |
| Tipo | Valor de Resistencia | Tolerancia |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catálogo de Productos
![]()
![]()
![]()
| Coeficiente de Temperatura de Resistencia: | Dentro de ±440ppm/°C |
| Potencia Nominal al Aire Libre: | 10W~10000W |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento: | -25°C~+225°C |
| Rango de Resistencia (Ohmios): | Ver tabla de rango de resistencia a continuación |
| Tolerancia: | ±5%, ±10% según la tabla de rango de resistencia a continuación |
| Tipo | Valor de Resistencia | Tolerancia |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catálogo de Productos
![]()
![]()
![]()