|
|
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | $0.98 - $1.80/Piece |
| Embalaje Estándar: | 20 piezas por caja, 50 piezas por caja. |
| Período De Entrega: | 1-7 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 3,000, 000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | 3540S-10 Potenciómetro de cuerda de alambre |
| Tipo de producto | Potenciómetros de precisión |
| Estilo de terminación | Soportador de soldadura |
| Estilo de montaje | Montaje del panel |
| Rango de resistencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Resistencia Tolerancia | ± 5 por ciento |
| Linealidad independiente | ± 0,25% |
| Viajes eficaces | ≥ 3600°-10° |
| Potencia nominal | 2W@+70°C y 0W@+125°C |
| Viajes mecánicos totales | 3600° ± 10° |
| Rango de temperatura | -55°C~+125°C |
| Coeficiente de temperatura | ± 100 ppm/°C |
El potencialómetro de cuerda de alambre de precisión de múltiples vueltas 3540S-10 está diseñado para aplicaciones que exigen una alta precisión y fiabilidad en el ajuste de la resistencia.garantiza un rendimiento estable en una amplia gama de aplicaciones industriales y electrónicas.
| Características eléctricas | ||
|---|---|---|
| Rango de resistencia nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Resistencia Tolerancia | ± 5 por ciento | |
| Linealidad independiente | ± 0,25% | |
| Viajes eficaces | ≥ 3600°-10° | |
| Resistencia terminal | ≤ 0,2%R o 5Ω | |
| Ruido | ≤ 3%R o 3Ω | |
| Resistencia al aislamiento | R≥1GΩ | |
| Resiste el voltaje | 101Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | |
| Características del medio ambiente | ||
| Potencia nominal | 2W@+70°C y 0W@+125°C | |
| Rango de temperatura | -55°C~+125°C | |
| Coeficiente de temperatura | ± 100 ppm/°C | |
| Variación de la temperatura | DR ≤ 2% R, Δ ((Uab/Uac) ≤ ± 1% | |
| Vibración | 390 m/s2, 4000 ciclos, R≤±1%R | |
| Colisión | 10-500Hz, 0,75 mm, o 98m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac) ≤±2% | |
| Categoría climática | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Resistencia eléctrica a 70 °C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R | |
| La resistencia mecánica | 10000 ciclos, ΔR≤±3%R | |
| Calor húmedo constante | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Características físicas | ||
| Viajes mecánicos totales | 3600° ± 10° | |
| Torque de arranque | ≤ 36 mN*m | |
| Torque del embrague | ≤ 300 mN*m | |
Especificación del embalaje: 20 piezas por caja, 50 piezas por caja.
Ajuste de los ajustes en los PLC y sistemas de automatización industrial.
Control de precisión en el equipo de diagnóstico y en los sistemas de seguimiento del paciente.
Calibración y ajuste de los niveles de señal.
Ajuste fino de la integridad de la señal en los dispositivos de comunicación.
|
|
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | $0.98 - $1.80/Piece |
| Embalaje Estándar: | 20 piezas por caja, 50 piezas por caja. |
| Período De Entrega: | 1-7 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 3,000, 000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | 3540S-10 Potenciómetro de cuerda de alambre |
| Tipo de producto | Potenciómetros de precisión |
| Estilo de terminación | Soportador de soldadura |
| Estilo de montaje | Montaje del panel |
| Rango de resistencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Resistencia Tolerancia | ± 5 por ciento |
| Linealidad independiente | ± 0,25% |
| Viajes eficaces | ≥ 3600°-10° |
| Potencia nominal | 2W@+70°C y 0W@+125°C |
| Viajes mecánicos totales | 3600° ± 10° |
| Rango de temperatura | -55°C~+125°C |
| Coeficiente de temperatura | ± 100 ppm/°C |
El potencialómetro de cuerda de alambre de precisión de múltiples vueltas 3540S-10 está diseñado para aplicaciones que exigen una alta precisión y fiabilidad en el ajuste de la resistencia.garantiza un rendimiento estable en una amplia gama de aplicaciones industriales y electrónicas.
| Características eléctricas | ||
|---|---|---|
| Rango de resistencia nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Resistencia Tolerancia | ± 5 por ciento | |
| Linealidad independiente | ± 0,25% | |
| Viajes eficaces | ≥ 3600°-10° | |
| Resistencia terminal | ≤ 0,2%R o 5Ω | |
| Ruido | ≤ 3%R o 3Ω | |
| Resistencia al aislamiento | R≥1GΩ | |
| Resiste el voltaje | 101Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | |
| Características del medio ambiente | ||
| Potencia nominal | 2W@+70°C y 0W@+125°C | |
| Rango de temperatura | -55°C~+125°C | |
| Coeficiente de temperatura | ± 100 ppm/°C | |
| Variación de la temperatura | DR ≤ 2% R, Δ ((Uab/Uac) ≤ ± 1% | |
| Vibración | 390 m/s2, 4000 ciclos, R≤±1%R | |
| Colisión | 10-500Hz, 0,75 mm, o 98m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac) ≤±2% | |
| Categoría climática | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Resistencia eléctrica a 70 °C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R | |
| La resistencia mecánica | 10000 ciclos, ΔR≤±3%R | |
| Calor húmedo constante | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Características físicas | ||
| Viajes mecánicos totales | 3600° ± 10° | |
| Torque de arranque | ≤ 36 mN*m | |
| Torque del embrague | ≤ 300 mN*m | |
Especificación del embalaje: 20 piezas por caja, 50 piezas por caja.
Ajuste de los ajustes en los PLC y sistemas de automatización industrial.
Control de precisión en el equipo de diagnóstico y en los sistemas de seguimiento del paciente.
Calibración y ajuste de los niveles de señal.
Ajuste fino de la integridad de la señal en los dispositivos de comunicación.